Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Lítio Ion Battery Materials | Aplicação: | Materiais da bateria de íon de lítio, materiais do cátodo do lítio |
---|---|---|---|
Vantagem: | Pode ser personalizado | Garantia: | 3months-1year |
O serviço pós-venda forneceu: | Suporte técnico de vídeo, suporte on-line | Marca: | Gelon |
Porto: | Qingdao, Shenzhen, Shanghai | Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação |
Índice do Ni: | 81.5*88 (mol de %) | D50: | 12.5± 2.0*11.5± 2,0 (μm) |
SSA: | 1.7± 0.5*2.2± 0,5 (㎡/g) | pH: | ≤11.6 |
OH: | ≤0.10 (WT %) | ² CO3 -: | ≤0.20*≤0.25 (WT %) |
primeira capacidade da descarga: | ≥195*≥190*≥205*≥200 (mAh/g) | Exposição completa da capacidade da bateria 0.5C: | ≥180*≥175*≥190*≥185 (miliampère) |
Destacar: | Lifepo4 lítio Ion Battery Materials,Matérias primas da bateria do fosfato do ferro do lítio,Lítio Ion Battery Materials do veículo de LFP |
Materiais de Ion Battery Raw Material Lithium Ion Powder Battery Cathode Anode do lítio
Produto
Aplicação: |
Materiais do cátodo do lítio |
||
Nome do produto: |
Pó de NCL |
||
Índice do Ni: |
81.5*88 (mol de %) |
||
primeira capacidade da descarga: |
≥195*≥190*≥205*≥200 (mAh/g) |
||
Exposição completa da capacidade da bateria 0.5C: |
≥180*≥175*≥190*≥185 (mAh/g) |
Linha de produção automática da pilha do malote de Gelon:
Pessoa de Contato: Ekain Zhang
Telefone: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529