|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | máquina de selagem | Indústrias aplicáveis: | Energia & mineração, lítio Ion Battery |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novo | Aplicação: | Indústria da bateria |
| Categoria automática: | Semiautomático | Peso: | 55 QUILOGRAMAS |
| espessura lateral de selagem: | 0.15-0.3mm (de acordo com o filme laminado al) | Selagem lateral padrão aplicável: | ≤200mm (saco que contém) (costume da lata) |
| Abaixe a temperatura do molde:: | 160℃-180℃ padrão (controle livre do temp) | Ar comprimido: | ≥5-8kg/cm2 |
| Selagem superior: | ≤200mmBag que contém) (costume da lata) | Comprimento principal de selagem: | ≤200mm (pode o costume) |
| padrão de tempo de selagem 2S-3S (0-99s ajustam): | 2S-3S padrão (0-99s ajustam) | ||
| Destacar: | Conjunto da bateria da pilha do malote da bateria,Máquina de selagem de aquecimento superior e lateral,Conjunto da bateria da pilha do malote semi automático |
||
A parte superior a mais nova da pilha do malote do R&D de Gelon 2022 e máquina de selagem de aquecimento lateral para o conjunto da bateria da pilha do malote
Descrição do produto
Aplicação: selagem de aquecimento para a selagem superior e lateral antes do processo de enchimento do eletrólito
Princípio de funcionamento
Adota a condutibilidade térmica usada nos materiais de embalagem da bateria de lítio (filme do Alumínio-plástico), aquecendo a para fazê-la que articula junto. Transferência da tubulação de aquecimento da resistência o fonte de calor à cabeça de selagem (especial fez do cobre), a seguir transfere-o ao filme do alumínio-plástico sob a imprensa. O temperatrure pode ser ajustado e mantido pelo par termoelétrico e pelo termostato.
Parâmetro
| Nome | Modelo/especs. | Nome | Modelo/especs. |
| Tamanho apropriado | ≤200*200*12MM | Dimensão | 450×300×400MM |
| Capacidade de produção | 600EA/H | Peso | 37KG |
| grau de paralelismo da cabeça de selagem | ±0.01mm | Fonte de alimentação entrada | AC220V 50HZ |
| Largura de selagem | 8MM | Poder | 1.0KW |
| Erro da temperatura | ±2°C | Fonte de ar entrada | 0.6Mpa |
| Diâmetro da tubulação de ar comprimido | Φ8MM | RH | 20~90%RH |
| espessura apropriada do filme de alumínio | 0.1-0.3MM | Temperatura atual | 10~°C35 |
| Método de selagem | Selagem macia |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ekain Zhang
Telefone: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529