Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Sistema de teste da bateria | Número do modelo: | 5V 10mA /5V 20mA /5V 50mA |
---|---|---|---|
Marca: | Gelon | Escala atual: | 5uA~1mA, 1mA~10mA |
Frequência: | 10Hz | Poder: | 25W |
CICLOS: | 65535 | Entrada da C.A.: | C.A. 220V±10% 50Hz |
Precisão: | ± 0,05% do FS | Tempo de elevação: | 1ms (escala 0~Full) |
1ms (escala 0~Full): | hora do ≤ (365*24)/etapa | ||
Destacar: | sistema de teste da bateria do Li-íon,Verificador da bateria de lítio da pilha do cilindro,Sistema de teste da pilha do malote |
Este é um analisador da bateria de 8 canais para analisar pilhas pequenas da moeda e baterias cilíndricas. Cada canal do analisador tem a fonte independente constante-atual e da constante-tensão, que pode ser programada e controlado pelo software informático. Este sistema fornece a maioria de aplicações em campos de teste da bateria tais como a pesquisa dos materiais do elétrodo, o teste de desempenho da bateria, a formação em escala reduzida da bateria, a classificação da capacidade, os testes do bloco da bateria, etc.
Linha de produção automática da pilha do malote de Gelon:
Pessoa de Contato: Ekain Zhang
Telefone: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529